Size chart
Size Chart
Tops
| XS | S | M | L | XL | XLL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 |
| Body length (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Sleeve length (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Bottoms
| XS | S | M | L | XL | XLL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 |
| Body length (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Sleeve length (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
